<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lernfeuer Digital - Online-Marketing und Multimedia für Trainer und Coaches &#187; Tipps und Tricks</title>
	<atom:link href="http://www.lernfeuer-digital.de/blog/themen/tipps-und-tricks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lernfeuer-digital.de</link>
	<description>Werben und Wissen vermitteln - Internet-Marketing und neue Medien in Coaching und Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Einführungspreis nur noch bis zum 22. März 2010: Digitale Arbeitsmappe &#8220;To Blog or not to Blog&#8221;</title>
		<link>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/einfuehrungspreis-digitale-arbeitsmappe-fuer-blog-einsteiger</link>
		<comments>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/einfuehrungspreis-digitale-arbeitsmappe-fuer-blog-einsteiger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Homepages]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lernfeuer-Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernfeuer-digital.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Zur Einführung ist die neue Digitale Arbeitsmappe &#8220;To Blog or not to Blog&#8221; von Lernfeuer bis zum 22. März zum stark ermäßigten Einführungspreis von nur 9,97 Euro (anstatt regulär 24,97 Euro) erhältlich. Diese Digitale Arbeitsmappe hilft allen, die mit dem Gedanken spielen, ein geschäftliches Blog neu aufzusetzen, und die sich über das Layout, ihre Ziele, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Einführung ist die <a href="http://www.lernfeuer-digital.de/v_tbontb/?dc=neu">neue Digitale Arbeitsmappe &#8220;To Blog or not to Blog&#8221;</a> von Lernfeuer bis zum 22. März zum stark ermäßigten Einführungspreis von nur 9,97 Euro (anstatt regulär 24,97 Euro) erhältlich.</p>
<p>Diese Digitale Arbeitsmappe hilft allen, die mit dem Gedanken spielen, ein geschäftliches Blog neu aufzusetzen, und die sich über das Layout, ihre Ziele, die anfallenden Kosten und den zeitlichen Aufwand klar werden möchten.</p>
<h3>Warum der deutlich vergünstigte Einführungspreis?</h3>
<p>Ganz einfach: Wie Sie vielleicht wissen gibt es das Angebot von Lernfeuer noch nicht lange.</p>
<p>Der besonders niedrige Preis ist deshalb zum einen ein Dankeschön an meine Kundinnen und Kunden für Ihr Vertrauen. </p>
<p>Zum anderen ist er, natürlich, ein schamloser Versuch, alle Interessenten zu einem baldigen Kauf zu überreden&#8230; <img src='http://www.lernfeuer-digital.de/wplfd/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Im Ernst: Ich plane bei Lernfeuer Informationsprodukte zu verschiedenen Themen und in unterschiedlichen Formaten und möchte möglichst schnell Rückmeldung darüber bekommen, welche Themen und Formate besonders gut ankommen.</p>
<p>Deshalb der zeitlich befristete Einstiegspreis.</p>
<h3>Und was enthält diese Digitale Arbeitsmappe nun konkret?</h3>
<p>Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps, die Ihnen viel Zeit und einige graue Haare bei der Planung Ihres Blogs ersparen. Unter anderem geht es um folgende Themen:</p>
<ul>
<li>Was ist ein Blog, und wie kann ich es geschäftlich nutzen?</li>
<li>Welche Ziele kann ich mit einem Blog erreichen?</li>
<li>Wie lege ich für mich individuelle, realistische Ziele fest?</li>
<li>Wie viel Arbeit macht ein Blog, und was kostet es?</li>
<li>Wie kann ich herausfinden, ob ich meine Ziele erreiche?</li>
</ul>
<p>Und damit Sie zu diesen wichtigen Fragen tatsächlich für Sie passende, auf Ihre Situation bezogene Lösungen bekommen, handelt es sich um eine echte &quot;Arbeitsmappe&quot; mit</p>
<ul>
<li>einem PDF-Ebook &#8211; 26 Seiten mit vielen Informationen und Tipps zur Umsetzung</li>
<li>6 Arbeitsblättern (zusammen 12 Seiten, PDF-Format) für die wichtigsten Schritte bei der Planung eines Blogs</li>
</ul>
<p><a href="http://www.lernfeuer-digital.de/v_tbontb/?dc=neu">Lesen Sie hier mehr&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/einfuehrungspreis-digitale-arbeitsmappe-fuer-blog-einsteiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungs- und Planungshilfe für Blog-Einsteiger</title>
		<link>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/blog-entscheidung-planung-einstieg</link>
		<comments>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/blog-entscheidung-planung-einstieg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Homepages]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lernfeuer-Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernfeuer-digital.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen bloggen. Und am besten auf diesem Weg nicht nur Spaß haben, sondern auch möglichst viele neue Kunden werben. Oder berufliche Kontakte knüpfen. Lernfeuer bietet jetzt ganz neu eine Digitale Arbeitsmappe für alle Blogging-Einsteiger und &#8220;Würde-gern-Blogger&#8221;. Damit Sie von Anfang an wissen, welche Kosten und welcher Aufwand auf Sie zu kommen. Damit Sie Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen bloggen. Und am besten auf diesem Weg nicht nur Spaß haben, sondern auch möglichst viele neue Kunden werben. Oder berufliche Kontakte knüpfen.</p>
<p>Lernfeuer bietet jetzt ganz neu eine Digitale Arbeitsmappe für alle Blogging-Einsteiger und &#8220;Würde-gern-Blogger&#8221;. Damit Sie von Anfang an wissen, welche Kosten und welcher Aufwand auf Sie zu kommen. Damit Sie Ihr Blog zielführend und trotzdem mit Spaß planen können. Damit Sie individuelle, überprüfbare Ziele für Ihr Blog festlegen können.</p>
<p><a href="http://www.lernfeuer-digital.de/v_tbontb/?dc=neu">Lesen Sie hier mehr über diese Digitale Arbeitsmappe.</a></p>
<p>Twittern Sie? <a href="http://twitter.com/home?status=Wichtige+Planungs-+und+Entscheidungshilfe+f%C3%BCr+Blog-Einsteiger+von+%40lernfeuer:+http://bit.ly/9Xgn9B" target="_blank">Weisen Sie Ihre Twitter-Follower ebenfalls auf dieses Angebot hin&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/blog-entscheidung-planung-einstieg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste: 14 Dinge, auf die Sie beim Einreichen von Online-Pressemitteilungen achten sollten</title>
		<link>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/dienste-und-anbieter/checkliste-14-dinge-online-pressemitteilung-einreichen</link>
		<comments>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/dienste-und-anbieter/checkliste-14-dinge-online-pressemitteilung-einreichen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste und Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernfeuer-digital.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie schon einmal eine Pressemitteilung bei einem kostenlosen Internet-Pressedienst veröffentlicht haben, dann wissen Sie, dass das Einreichen der Meldung fast aufwendiger ist als das eigentliche Schreiben. Dies gilt ensbesondere wenn Sie eine Pressemeldung bei mehreren Diensten einreichen. Die Eingabemasken sind alle unterschiedlich (und nicht immer besonders übersichtlich oder benutzerfreundlich). Es gibt verschiedene Eingabefelder (mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie schon einmal eine Pressemitteilung bei einem kostenlosen Internet-Pressedienst veröffentlicht haben, dann wissen Sie, dass das Einreichen der Meldung fast aufwendiger ist als das eigentliche Schreiben. </p>
<p>Dies gilt ensbesondere wenn Sie eine Pressemeldung bei mehreren Diensten einreichen. Die Eingabemasken sind alle unterschiedlich (und nicht immer besonders übersichtlich oder benutzerfreundlich). Es gibt verschiedene Eingabefelder (mit oder ohne Headline, mit oder ohne Leitfaden, mit oder ohne Firmen-Beschreibung). Und die Anforderungen in Bezug auf Titellänge, eingebettete Links etc. variieren ebenfalls.</p>
<p>Wenn Sie an so viele Dinge gleichzeitig denken müssen, ist es leicht, den Überblick zu verlieren und die einfachsten Sachen aus den Augen zu verlieren&#8230; <img src='http://www.lernfeuer-digital.de/wplfd/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Deshalb hier eine Checkliste mit 14 wichtigen Dingen, die Sie bei jeder Pressemitteilung wieder neu zum Abhaken verwenden können:</p>
<ol>
<li>Richten Sie sich ein Dokument mit der Meldung vor. Zerlegen Sie die Meldung darin in Titel, Headline, Leitfaden, Meldungstext, Firmenbeschreibung, Kontaktdaten etc. Bereiten Sie gegebenenfalls auch verschiedene Varianten gleich vor (z.B. ein anderer Titel, wenn es keine Headline gibt). Den Text aus diesem Dokument kopieren Sie dann in die entsprechenden Felder der Eingabemaske.</li>
<p style="clear: both">
<li>Legen Sie sich, falls gewünscht, gleich das passende Bild zur Pressemeldung zurecht. Bei manchen Diensten können Sie auch ein Video einbinden, das z.B. auf Youtube veröffentlicht wurde.</li>
<p style="clear: both">
<li>Welche Keywords beschreiben den Inhalt Ihrer Mitteilung? Machen Sie sich die Mühe, gute Keywords auszuwählen, nach denen potentielle Leser auch suchen!</li>
<p style="clear: both">
<li>Ersparen Sie sich Ärger und kopieren Sie nur reinen Text in die Eingabemaske, <strong>keine</strong> im Word-Format oder einem anderen Textverarbeitungs-Format gespeicherten Texte.</li>
<p style="clear: both">
<li>Welche Titellänge ist bei dem gewählten Pressedienst erlaubt? Halten Sie sich daran, sonst wird Ihr Titel später mittendrin abgeschnitten.</li>
<p style="clear: both">
<li>Unter welcher Kategorie veröffentlichen Sie Ihre Meldung? Meist können Sie nur eine Kategorie auswählen. Falls mehrere in Frage kommen, probieren Sie bei den nächsten Pressemitteilungen doch einfach aus, womit Sie die besseren Ergebnisse erzielen.</li>
<p style="clear: both">
<li>Die Pressedienste gehen unterschiedlich mit Links um. Teils sind Links im Text erlaubt (einer oder mehrere), teilweise wird nur ein Link zur Meldung am Ende eingefügt. Bei manchen Diensten werden Textlinks automatisch in klickbare Links umgesetzt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, überprüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau-Ansicht.</li>
<p style="clear: both">
<li>Haben Sie einen aussagekräftigen Linktext für Ihre Links gewählt?</li>
<p style="clear: both">
<li>Setzt der Pressedienst Ihre Kontaktdaten automatisch ans Ende der Pressemitteilung, oder müssen Sie das selbst tun?</li>
<p style="clear: both">
<li>Kontrollieren Sie die Meldung in der Vorschau &#8211; gründlich! Nicht alle Dienste erlauben eine nachträgliche Änderung, bei manchen ist sie auch kostenpflichtig. Achten Sie auch auf Links (probehalber klicken!), Ihre Kontaktdaten und Tippfehler in der Überschrift.</li>
<p style="clear: both">
<li>Falls es sehr eilig ist, wählen Sie Pressedienste aus, die Ihre Meldung sofort veröffentlichen. Bei manchen werden alle Meldungen von Hand freigeschaltet, um Spam zu vermeiden. Auch das geht meist sehr schnell, Meldungen vom Wochenende oder nachts bleiben aber manchmal liegen bis zum nächsten Arbeitstag.</li>
<p style="clear: both">
<li>Wenn Sie eine Meldung bei mehreren Pressdiensten einreichen, variieren Sie den Titel und den Text ein wenig&#8230;</li>
<p style="clear: both">
<li>&#8230; und reichen Sie sie zu unterschiedlichen Tageszeiten oder an unterschiedlichen Wochentagen ein.</li>
<p style="clear: both">
<li>Und schließlich: vergessen Sie nicht, den Erfolg Ihrer Pressemitteilung zu überprüfen. Was hat gut funktioniert, welche Variante brachte bessere Ergebnisse, was können Sie beim nächsten Mal besser machen?</li>
</ol>
<p>Und denken Sie daran: </p>
<p>Auch wenn Sie nicht alles perfekt machen, können Sie schon viel erreichen. Legen Sie also einfach los &ndash; besser werden können Sie im Lauf der Zeit immer noch, aber wenn Sie nichts tun, werden Sie sicher nicht besser&#8230; <img src='http://www.lernfeuer-digital.de/wplfd/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Pressemitteilung!</p>
<p>Regine Becher</p>
<p>P.S.: Sie finden diese Checkliste hilfreich? <a href="http://twitter.com/home?status=Checkliste:+14+Dinge,+auf+die+Sie+beim+Einreichen+von+Online-Pressemitteilungen+achten+sollten+--%3E+http://bit.ly/a69zwb" target="_blank" title="Checkliste: 14 Dinge, auf die Sie beim Einreichen von Online-Pressemitteilungen achten sollten">Auch Ihre Twitter-Follower freuen sich über einen Hinweis&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/dienste-und-anbieter/checkliste-14-dinge-online-pressemitteilung-einreichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der richtigen Linkstrategie mehr Webseitenbesucher &#8211; Kostenloser Artikel zum Download</title>
		<link>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/mehr-traffic-pdf</link>
		<comments>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/mehr-traffic-pdf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Für Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Für Erfahrene]]></category>
		<category><![CDATA[Homepages]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernfeuer-digital.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist er fertig &#8211; der Artikel über Linkstrategien, Webseitenbesucher (und wie man mehr davon bekommt) und wie Sie sich im Internet optimal präsentieren&#8230; Mehr darüber hier in Kürze. Für heute Nacht muss der Download-Link genügen&#8230; http://www.lernfeuer-digital.de/mehrbesucher1.html Ich freue mich über Ihre Anregungen, Fragen und Ergänzungswünsche als Kommentar zu diesem Blog-Post! Regine Becher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist er fertig &#8211; der Artikel über Linkstrategien, Webseitenbesucher (und wie man mehr davon bekommt) und wie Sie sich im Internet optimal präsentieren&#8230;</p>
<p>Mehr darüber hier in Kürze. Für heute Nacht muss der Download-Link genügen&#8230; <img src='http://www.lernfeuer-digital.de/wplfd/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.lernfeuer-digital.de/mehrbesucher1.html" title="Kostenloser pdf-Artikel: Mehr Webseitenbesucher">http://www.lernfeuer-digital.de/mehrbesucher1.html</a></p>
<p>Ich freue mich über Ihre Anregungen, Fragen und Ergänzungswünsche als Kommentar zu diesem Blog-Post!</p>
<p>Regine Becher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/neuigkeiten/mehr-traffic-pdf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Ideen, wofür Sie einen USB-Stick verwenden können</title>
		<link>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/technik/9-ideen-wofuer-sie-einen-usb-stick-verwenden-koennen</link>
		<comments>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/technik/9-ideen-wofuer-sie-einen-usb-stick-verwenden-koennen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernfeuer-digital.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[USB-Sticks sind kleine, tragbare Geräte zur Datenspeicherung, die bequem in eine Hosentasche passen. Außerdem kosten USB-Sticks nicht viel und können an nahezu jedem Rechner angeschlossen werden. Für unter 10 Euro bekommen Sie schon 4 GB Speicherplatz. Wenn Sie nicht so viel Speicherplatz benötigen, kommen Sie mit wenigen Euro aus. Deshalb eignen Sie sich besonders gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USB-Sticks sind kleine, tragbare Geräte zur Datenspeicherung, die bequem in eine Hosentasche passen. Außerdem kosten USB-Sticks nicht viel und können an nahezu jedem Rechner angeschlossen werden. Für unter 10 Euro bekommen Sie schon 4 GB Speicherplatz. Wenn Sie nicht so viel Speicherplatz benötigen, kommen Sie mit wenigen Euro aus.</p>
<p>Deshalb eignen Sie sich besonders gut für unterwegs oder auch zur schnellen Datensicherung oder Weitergabe von Daten.</p>
<p>Hier sind 9 Ideen, wofür Sie USB-Sticks verwenden können:</p>
<ol>
<li>Das Wichtigste zuerst: Datensicherung&#8230; <img src='http://www.lernfeuer-digital.de/wplfd/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Halten Sie einen USB-Stick neben Ihrem Computer griffbereit, und sichern Sie mindestens einmal täglich die Dateien, an denen Sie gearbeitet haben.</li>
<li>Sie sind zu einem wichtigen Training oder Seminar unterwegs? <span id="more-424"></span>Nehmen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Powerpoint-Präsentation auf einem USB-Stick mit. Falls unterwegs etwas mit Ihrem Notebook sein sollte, haben Sie wenigstens noch die Dateien dabei. Besonders nützlich ist das auch, wenn Ihr Notebook mal mit einem bestimmten Beamer beim Kunden gar nicht klarkommt. Wichtig: denken Sie auch daran, Video-Dateien etc. mitzusichern!</li>
<li>Muss es wirklich das Notebook sein, wenn Sie unterwegs sind? Vielleicht genügt es auch, ein paar Dateien auf einem USB-Stick mitzunehmen.</li>
<li>Sie treffen sich mit einem Kollegen oder Kunden und werden voraussichtlich Daten austauschen? Am einfachsten geht das mit einem USB-Stick.</li>
<li>Für die Akquise größerer Aufträge oder wenn Sie wichtige potentielle Kunden von sich überzeugen wollen: Bieten Sie doch Dateien auf einem USB-Stick an &#8211; Ihr Portfolio, Vorab-Entwürfe von Seminaren, Ihren Pressespiegel, Powerpoint- oder Video-Ausschnitte aus Ihren Trainings, detaillierte Erläuterungen zum Ablauf eines Coachings als pdf-Datei zum Ausdrucken oder Fragebogen zur Ersterhebung, damit Ihr Coaching-Client gleich sehen kann, wie Sie vorgehen werden.</li>
<li>Überraschen Sie bestehende Kunden oder wichtige Geschäftspartner mit einem etwas anderen Weihnachtspäckchen: Ein USB-Stick mit Dingen wie einem kurzen Gruß-Video, einer Sammlung von besonder nützlichen Internet-Bookmarks, einem kurzen Bericht zu einem bestimmten Thema, das Ihre Kunden interessiert, einen Ausschnitt aus Ihrem neuesten Training, etc. Und damit nicht nur der Kopf angesprochen wird, sondern auch das Gemüt, legen Sie noch weihnachtliche Schokolade dazu&#8230; <img src='http://www.lernfeuer-digital.de/wplfd/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Natürlich können Sie USB-Sticks auch zu allen anderen Anlässen verschicken oder weitergeben (Ihre Büroräume ziehen um, Geburtstag eines Kunden, Sie haben ein berufliches Jubiläum zu feiern, Sie schließen sich mit Kollegen zusammen, Sie erweitern Ihr Angebot, &#8230;).</li>
<li>USB-Sticks können Sie bei manchen Anbietern auch mit Ihrem Logo oder einem Schriftzug versehen lassen &#8211; einen USB-Stick kann man eigentlich immer gebrauchen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Ihr Kunde ihn immer wieder verwenden wird und dadurch immer wieder an Sie erinnert wird. Ein nettes Werbegeschenk, auf dem Sie gleichzeitig noch passende Dateien unterbringen können.</li>
<li>Sie zeichnen Teile Ihres Coachings oder Trainings auf? Z.B. Videoaufnahmen von Präsentationstrainings oder Audio-Aufnahmen von Coaching-Sessions, Online-Coaching oder elektronische Versionen Ihrer Notizen und Hinweise für den Klienten? Dann bieten Sie als extra Service doch am Ende einen USB-Stick mit den gesammelten Daten an. Das kostet Sie nicht viel, bietet aber einen deutlichen Mehrwert für den Kunden.</li>
</ol>
<p>Wofür verwenden Sie USB-Sticks? Haben Sie noch weitere Ideen? Ich freue mich auf Ihre Anregungen als Kommentar zu diesem Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lernfeuer-digital.de/themen/technik/9-ideen-wofuer-sie-einen-usb-stick-verwenden-koennen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

